富凌系列变频器功能参数一览表
功能参数一览表(1)
代码 | 参数名称 | 功能说明 | 设定范围 | 出厂值 |
00 | 主频率输入设定 | 主频率入来源选择 | 0000:主频率输入由操作面板控制 | 0000 |
0001:主频率输入由模拟信号输入(0~+10V)+(4~20mA) | ||||
0002:主频率输入由RS-485通讯界面控制 | ||||
01 | 运转指令来源 | 运转信号来源选择 | 0000:运转指令由操作面板控制 | 0000 |
0001:运转指令由外部端子控制键盘STOP键有效 | ||||
0002:运转指令由外部端子控制键盘STOP键有效 | ||||
0003:运转指令由RS-485串联通讯界面控制键盘STOP键无效 | ||||
0004:运转指令由RS-485串联通讯界面控制键盘STOP键无效 | ||||
02 | 电机停机方式设定 | 电机停机方式选择 | 0000:以减速制动方式停止 | 0000 |
0001:以自由运转方式停止 | ||||
03 | V/F曲线设定 | 最高操作频率选择 | 50.00~400.00Hz | 60.00 |
04 | 基频 | 10.00~400.00Hz | 50.00 | |
05 | 基压 | 50.00~250.0V | 220.00 | |
06 | 中间频率选择 | 0.01~400.00Hz | 1.50 | |
07 | 中间电压选择 | 2.0~250.0V | 20.0 | |
08 | 最低输出频率选择 | 0.01~20.00Hz | 1.50 | |
09 | 启动电压 | 2.0~50.0V | 20.0 | |
10 | 加减速时间设定 | 第一加速时间选择 | 0.1~999.9sec | 10.0 |
11 | 第一减速速时间选择 | 0.1~999.9sec | 10.0 | |
12 | 第二加速时间选择 | 0.1~999.9sec | 10.0 | |
13 | 第二减速速时间选择 | 0.1~999.9sec | 10.0 | |
14 | 点动加减速时间选择 | 点动加减时间选择 | 0.1~600.0sec | 10.0 |
15 | S-曲线设定 | S曲线缓加减速选择 | 0~7 | 0 |
16 | 多段速运转设定 | 第一段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 |
17 | 第二段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
18 | 第三段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
19 | 第lh 段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
20 | 第五段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 |
功能参数一览表(2)
代码 | 参数名称 | 功能说明 | 设定范围 | 出厂值 |
21 | 第六段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
22 | 第七段频率选择 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
23 | 点动频率设定 | 点动频率设定 | 0.01~400.00Hz | 5.00 |
24 | 反转禁止设定 | 反转禁止功能设定 | 0000: | 0000 |
0001: | ||||
25 | 过电压失速防止 | 过电压失速防止 | 0000: | 0001 |
0001: | ||||
26 | 过电流失速防止 | 加速中,过电流检出准位 | 50~200% | 170% |
27 | 转矩中,过电流检出准位 | 50~200% | 170% | |
28 | 直流制动功能设定 | 直流制动电流准位设定 | 0~100% | 0% |
29 | 启动时直流制动时间设定 | 0.0~5.0sec | ||
30 | 停止时直流制动时间设定 | 0.0~25.0sec | ||
31 | 停止时直流制动制动 | 0.00~60.00Hz | ||
32 | 瞬间停电再启动 | 瞬间停电运转选择 | 0000:瞬间停电后,不继续运转 | 0000 |
0001:瞬间停电后,继续运转变频器 | ||||
0002:瞬间停电后,继续运转变频器 | ||||
33 | 允许停电之最大时间 | 0.3~5.0sec | 2.0 | |
34 | 复电后追踪之时间 | 0.3~5.0sec | 2.0 | |
35 | 速度追踪之最大电流设定 | 30~200% | 150% | |
36 | 输出频率限制设定 | 输出频率上限选择 | 0.01~400.00Hz | 200.00 |
37 | 输出频率下限选择 | 0.00~400.00Hz | 00.0 | |
38 | 外部运转指令选择 | 二线式/三线式 | 0000:正转/停止,反转/停止 | 0000 |
0001:反转/正转,运转/停止 | ||||
0002:三线式运转控制一 | ||||
0003:三线式运转控制二 | ||||
39 | 多功能输入端子 | 多功能输入选择一 | 0000:多段指令一 | 0000 |
40 | 多功能输入选择二 | 0001:多段指令二 | 0001 | |
41 | 多功能输入选择三 | 0002:多段指令三 | 0002 | |
42 | 多功能输入选择四 | 0003:点动频率指令 | 0013 | |
0004:加减速禁止指令 | ||||
0005:第一、第二加减速时间切换 | ||||
0006:外部中断,常开接点(NO)输入 | ||||
0007:外部中断,常闭接点(NC)输入 | ||||
0008:上频率指令(Up) |
功能参数一览表(3)
代码 | 参数名称 | 功能说明 | 设定范围 | 出厂值 |
0009:下频率指令(Down) | ||||
0010:计数器清零 | ||||
0011:正转点动指令 | ||||
0012:反转点动指令 | ||||
0013:外部故障常开接点(NO)输入 | ||||
0014:外部故障常闭接点(NC)输入 | ||||
0015:外部中断,不再启动(NO)输入 | ||||
0016:外部中断,不再启动(NC)输入 | ||||
0017:参数锁定 | ||||
0018:强制运转指令面板给定 | ||||
0019:强制运转指令面板给定 | ||||
0020:无功能 | ||||
43 | 数字频率计 | 数字输出频率倍数设定 | 1~20 | 1 |
44 | 类比输出增益设定 | 类比输出增益设定 | 1~200% | 100% |
45 | 多功能输出端子 | 多功能输出端子一(MO1) | 0000:运转中指示 | 0000 |
46 | 多功能输出端子二(MO2) | 0001:设定频率到达指示 | 0001 | |
0002:任意频率到达指示 | ||||
0003:计数到达指示 | ||||
0004:非零速 | ||||
0005:过转矩指示 | ||||
0006:外部中断指示 | ||||
0007:低电压检出指示 | ||||
0008:变频器超做操作模式 | ||||
0009:故障指示 | ||||
47 | 任意到达频率设定 | 任意到达频率设定 | 0.00~400.00Hz | 0.00 |
48 | 模拟输入/频率指令 | 最高频率模拟设定 | 0.0~10.0V | 10.0 |
49 | 最低频率模拟设定 | 0.0~10.0V | 0.3 | |
50 | 模拟输出频率/ | 模拟信号输出选择 | 0000:类比频率计(0到最高操作频率) | 0000 |
0001:(0到250%额定电流) | ||||
51 | 保留 | |||
52 | 电机运转资料设定 | 电机额定电流设定 | 30~120% | 100% |
53 | 电机空载电流设定 | 0~99% | 40% | |
54 | 转矩补偿设定 | 自动转矩补偿设定 | 0~ 10% | 3% |
55 | 转差补偿设定 | 自动转矩补偿增益 | 0.0~10.0 | 0.0 |
56 | 保留 |
功能参数一览表(4)
代码 | 参数名称 | 功能说明 | 设定范围 | 出厂值 |
57 | 多功能输出接点 | 多功能输出接点指示 | 0000:故障指示 | 0000 |
0001:运转中指示 | ||||
0002:设定频率到达指示 | ||||
0003:任意频率到达指示 | ||||
0004:非零速 | ||||
0005:过转矩指示 | ||||
0006:外部中断指示 | ||||
58 | 电子热续电器指示 | 电子热续电器选择 | 0000:以标准电动机动作 | 0002 |
0001:以特殊电机动作 | ||||
0002:不动作 | ||||
59 | 电子人继电器动作时间 | 30~300S | 60 | |
60 | 过转矩检出功能选择 | 过转矩检出功能选择 | 0000:过转矩不检测 | 0000 |
0001:定速运转中过转矩检测,过转 | ||||
0002:定速运转中过矩检测,过转 | ||||
0003:运转中过转矩检测,过转矩 | ||||
0004:运转中过转矩检测,过转矩 | ||||
61 | 过转矩检出准位 | 30~200% | 150% | |
62 | 过转矩检出时间选择 | 0.1~10.0S | 0.1 | |
63 | 计数值到达功能设定 | 指定计数值设定 | 1~9999 | 1 |
66 | 计数值到达设定 | 1~9999 | 1 | |
64 | 功能显示项目设定 | 输出物理项目设定 | 0000:显示实际运转频率(P) | 0000 |
0001:显示使用者定义输出物理量(n) | ||||
0002:显示内部计数器(r) | ||||
0003:显示输入电压值(u) | ||||
0004:保留 | ||||
0005:保留 | ||||
0006:保留 | ||||
65 | 比例常数设定 | 比例常数设定 | 0.1~200.0 | 1.0 |
67 | 跳跃频率设定 | 跳跃频率一 | 0.00~400.00Hz | 0.00 |
68 | 跳跃频率二 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
69 | 跳跃频率三 | 0.00~400.00Hz | 0.00 | |
70 | 跳跃频率宽度设定 | 0.01~20.00Hz | 0.01 |
功能参数一览表(5)
代码 | 参数名称 | 功能说明 | 设定范围 | 出厂值 |
71 | PWM频率设定 | 载波频率选择 | 0001:fc=3kHz, 0002:fc=6kHz | 随规格 |
72 | 故障后,自动重置/启动次数设定 | 0~10 | 0 | |
73 | 故障记录检查 | 最近第一次故障记录 | 0000:无故障记录(清除故障记录) | 0000 |
74 | 最近第二次故障记录 | 0001:过电流 | 0000 | |
75 | 最近第三次故障记录 | 0002:过电压 | 0000 | |
0003:过热 | ||||
0004:过负载 | ||||
0005:过负载1 | ||||
0006:外部故障 | ||||
0007:CPU故障1 | ||||
0008:CPU故障3 | ||||
0009:控制器保护线路故障 | ||||
0010:加速中电流值超过额定电流值二倍 | ||||
0011:减速中电流值超过额定电流值二倍 | ||||
0012:恒速中电流值超过额定电流值二倍 | ||||
0013:接地保护或保险丝熔断 | ||||
0014:保留 | ||||
0015:保留 | ||||
0016:保留 | ||||
0017:外部中断允许 | ||||
0018:过负载2 | ||||
0019:保留 | ||||
0020:保留 | ||||
76 | 0000:所有的参数值设定为可读/写模式 | 0000 | ||
0001:所有的参数设定为仅读模式 | ||||
0002~0009:不使用 | ||||
0010:所有的参数设定为出厂值 | ||||
77 | 0000:1200 baud (数据传输速率 位元/秒) | 0002 | ||
0001:2400 baud (数据传输速率 位元/秒) | ||||
0002:4800 baud (数据传输速率 位元/秒) | ||||
78 | 0000~0030 | 0000 | ||
79 | 0000 | |||
80 | 仅可读取 | **## |